| No. | Quality | DIMENSIONS (cm) | DEPOT | |
|---|---|---|---|---|
| 273357 B | NERO AFRICA M 2ND CHOIX | 230x98x10 | Fageole | |
| 273357 C | NERO AFRICA M 2ND CHOIX | 230x98x10 | Fageole | |
| 805391 A | MAHOGANY | 285x145x77 | Fageole | |
| 805391 B | MAHOGANY | 285x145x32 | Fageole | |
| 805391 C | MAHOGANY | 285x145x5 | Fageole | |
| 279MFD B | ROSABELLA | 215x100x125 | Fageole | |
| 805391 D | MAHOGANY | 285x145x3 | Fageole | |
| KT3472 D | MANGO | 245x125x10 | Fageole | |
| 2520 A | MARBRE DE CARRARA | 280x120x105 | Fageole | |
| 1316 | WHITE CARACAS/ICARAI | 290x178x78 | Stettin | |
| 1317 | WHITE CARACAS/ICARAI | 300x195x72 | Stettin | |
| 1321 | WHITE CARACAS/ICARAI | 265x147x95 | Stettin | |
| 1324 | WHITE CARACAS/ICARAI | 265x195x74 | Stettin | |
| 1319 | WHITE CARACAS/ICARAI | 265x194x68 | Stettin | |
| 3437 | ROSABELLA | 240x200x135 | Stettin | |
| 2520 B | MARBRE DE CARRARA | 110x85x20 | Fageole | |
| 2520 F | MARBRE DE CARRARA | 215x90x10 | Fageole | |
| PM1775 B | MARBRE DE CARRARA | 310x150x20 | Fageole | |
| D 21373 | MARBRE DE CARRARA | 190x120x75 | Fageole | |
| 173 C | MONDARIZ | 265x110x68 | Fageole | |
| 1 | MONDARIZ | 210x110x75 | Fageole | |
| 108 A | MONDARIZ | 195x150x16 | Fageole | |
| 108 C | MONDARIZ | 210x150x65 | Fageole | |
| 110 | MONDARIZ | 200x140x55 | Fageole | |
| 111 | MONDARIZ | 235x145x95 | Fageole | |
| 112 | MONDARIZ | 200x105x60 | Fageole | |
| 710 K | ROSE SARDE DEF | 217x90x8 | Fageole | |
| 710 L | ROSE SARDE DEF | 70x49x6 | Fageole | |
| 710 M | ROSE SARDE DEF | 66x49x6 | Fageole | |
| 724 F | ROSE SARDE DEF | 125x115x10 | Fageole | |
| SX-DG-SY 602 C | SHIVAKASHI DEF | 315x145x90 | Fageole | |
| SX-DG-SY 602 D | SHIVAKASHI DEF | 315x145x30 | Fageole | |
| 60321 | TARN ROYAL | 240x120x130 | Fageole | |
| 116 | MONDARIZ | 320x120x105 | Fageole | |
| 131 | MONDARIZ | 245x125x60 | Fageole | |
| 02-28528 E | LABRADOR BLUE HQ 2ND CHOIX | 215x125x5 | Fageole | |
| 02-28528 F | LABRADOR BLUE HQ 2ND CHOIX | 215x125x5 | Fageole | |
| 02-28528 G | LABRADOR BLUE HQ 2ND CHOIX | 215x125x5 | Fageole | |
| 06-21753 | LABRADOR BLUE HQ CLASSIC | 205x135x175 | Fageole | |
| 30-83014 | LABRADOR VERT | 230x110x155 | Fageole | |
| 7118603 | LANHELIN FONCE | 260x200x85 | Fageole | |
| 7118641 C | LANHELIN FONCE | 260x138x80 | Fageole | |
| 7118894 B | LANHELIN FONCE | 295x145x40 | Fageole | |
| 7116824 C | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 260x3x100 | Fageole | |
| 7116824 E | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 260x5x100 | Fageole | |
| 7116824 F | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 260x5x100 | Fageole | |
| 7116347 D | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 130x80x10 | Fageole | |
| 7112574 D | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 270x27x6 | Fageole | |
| 7115209 C | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 135x130x12 | Fageole | |
| 7115464 D | LANHELIN FONCE 2ND CHOIX | 130x110x5 | Fageole | 
